Descripción
| 🧩 Categoría | 📋 Especificación |
|---|---|
| 📄 Información General | |
| Marca | Dahua |
| Modelo | DHI-KTP01L(S) |
| Tipo de Producto | Kit de Videoportero IP |
| Color | Negro / Plata |
| Aplicación | Control de acceso residencial, comercial y corporativo |
| Tecnología | IP PoE |
| 📷 Frente de Calle | |
| Cámara Integrada | Sí |
| Resolución de Cámara | 2 MP |
| Ángulo de Visión | Amplio |
| Visión Nocturna | Sí |
| Micrófono Integrado | Sí |
| Altavoz Integrado | Sí |
| Audio Bidireccional | Sí |
| Material del Frente de Calle | Metal antivandálico |
| Grado de Protección | IP65 |
| Apertura Remota de Puerta | Sí |
| 🖥️ Monitor Interior | |
| Tipo de Pantalla | Táctil capacitiva |
| Tamaño de Pantalla | 7″ |
| Resolución | 1024 × 600 |
| Comunicación de Audio y Video | Bidireccional |
| Monitoreo en Tiempo Real | Sí |
| Captura de Imágenes | Sí |
| Grabación de Eventos | Sí |
| Ranura MicroSD | Sí |
| Capacidad Máxima MicroSD | Hasta 256 GB |
| Interfaz Gráfica | Sí |
| 🔐 Control de Acceso | |
| Apertura de Cerradura Eléctrica | Sí |
| Control de Puerta | Sí |
| Entradas de Alarma | Sí |
| Salidas de Alarma | Sí |
| Integración con Sistemas de Seguridad | Sí |
| Monitoreo de Estado de Puerta | Sí |
| 🌐 Red y Conectividad | |
| Tecnología de Comunicación | TCP/IP |
| Puerto Ethernet | Sí |
| Alimentación PoE | Sí |
| Aplicación Móvil | DMSS |
| Notificaciones Remotas | Sí |
| Monitoreo desde Smartphone | Sí |
| Comunicación entre Monitores | Sí |
| 🔌 Switch Incluido | |
| Tipo | Switch PoE |
| Puertos Totales | 6 |
| Puertos PoE | 4 |
| Potencia PoE Total | 36 W |
| Estándar PoE | IEEE 802.3af |
| Alimentación para Dispositivos | Sí |
| 🏗️ Construcción y Diseño | |
| Frente de Calle Antivandálico | Sí |
| Material Principal | Metal y policarbonato |
| Instalación | Sobreponer |
| Uso Interior/Exterior | Sí |
| Color | Negro / Plata |
| 📦 Contenido del Empaque | |
| Frente de Calle IP 2 MP | 1 pieza |
| Monitor Táctil de 7″ | 1 pieza |
| Switch PoE de 6 Puertos | 1 pieza |
| Accesorios de Montaje | Incluidos |
| Manual de Usuario | Incluido |
| 📦 Peso y Dimensiones | |
| Peso Neto | 1.8 kg |
| Peso con Embalaje | 2.4 kg |
| Dimensiones del Frente de Calle | 13.0 × 9.6 × 2.8 cm |
| Dimensiones del Monitor | 18.9 × 13.0 × 2.6 cm |
| Dimensiones con Embalaje | 33 × 25 × 12 cm |


Valoraciones
Aun no hay reviews :(