Descripción
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| 📄 Información General | |
| Marca | Epson |
| Modelo | C11CL31301 |
| Línea | EM-C8100 |
| Tipo De Producto | Multifuncional De Inyección De Tinta |
| Funciones | Impresión, Copiado, Escaneo y Fax |
| Público Objetivo | Oficina, Pequeñas y Medianas Empresas, Grupos De Trabajo |
| 🖨️ Especificaciones De Impresión | |
| Tecnología De Impresión | Inyección De Tinta Epson |
| Velocidad Impresión Negro | Hasta 25 Páginas Por Minuto (PPM) |
| Velocidad Impresión Color | Hasta 24 Páginas Por Minuto (PPM) |
| Resolución Máxima De Impresión | Hasta 4800 x 1200 DPI Efectivos |
| Impresión Dúplex | Automática |
| Primer Página En Negro | Aproximadamente 6.5 segundos |
| Primer Página En Color | Aproximadamente 7.0 segundos |
| Lenguajes De Impresión | ESC/P-Raster |
| 📠 Fax | |
| Tipo De Fax | Fax Integrado Con Modem |
| Velocidad Fax | Super G3 |
| Memoria De Fax | Hasta 180 Páginas |
| Números De Marcación | 100 Entradas |
| 📄 Escáner | |
| Tipo De Escáner | CIS (Sensor De Imagen Por Contacto) |
| Resolución Óptica | Hasta 1200 x 2400 DPI |
| Profundidad De Color (Escaner) | 48 Bits De Entrada / 24 Bits De Salida |
| Velocidad De Escaneo | Aprox. 14 Segundos/Imagen (Color 300 DPI) |
| Escaneo Doble Cara | Manual |
| 🌐 Conectividad | |
| Interfaces | USB 2.0 |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Red Cableada | Ethernet 10/100 Mbps |
| Compatibilidad De Impresión Móvil | iPrint, AirPrint, Mopria |
| 📄 Manejo De Papel | |
| Alimentador Automático | Sí |
| Capacidad Bandeja | 250 Hojas (Standard) |
| Tamaño De Papel Admitido | A4, Carta, Oficio, Legal |
| Gramajes Soportados | 64-256 g/m² |
| Tipos De Papel | Normal, Foto, Sobres, Etiquetas |
| Bandejas Adicionales | Opcionales |
| 📦 Contenido Del Paquete | |
| Incluye | Multifuncional, Cable De Poder, Cable USB, Documentación, Tintas Iniciales |
| ⚡ Alimentación | |
| Fuente De Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo De Energía | Impresión: 20 W / Espera: 5 W |
| 🛡️ Diseño Y Construcción | |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Panel LCD Para Operaciones |
| Bots De Control | Botones De Función Integrados |
| 📏 Peso Y Dimensiones | |
| Peso | 17.5 kg |
| Dimensiones | 50 x 45 x 35 cm |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(