Descripción
Medios de almacenaje | |
|---|---|
Factor de formato SSD | 2.5″ |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Peso y dimensiones | |
Largura de la bomba | 8.1 cm |
Altura | 481 mm |
Anchura de la bomba | 7.6 cm |
Altura de la bomba | 4.7 cm |
Ancho de radiador | 11.9 cm |
Profundidad de radiador | 15.9 cm |
Profundidad | 155 mm |
Peso | 6.3 kg |
Altura de radiador | 3.8 cm |
Ancho | 212 mm |
Diseño | |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-ITX |
Volumen | 15.8 L |
Número de bahías 2.5” | 1 |
Tipo | PC |
Color del producto | Gris |
Altura máxima de la CPU más fresco | 4.8 cm |
Filtro anti-polvo | Si |
Máxima longitud de PSU | 10 cm |
Factor de forma | SFF |
Ventana lateral | No |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 35.7 cm |
Número de ranuras de expansión | 3 |
Materiales | Aluminio, Plástico, Acero |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | PCIe |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación | 850W |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | SFX |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240V |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 298 mm |
Profundidad del paquete | 570 mm |
Altura del paquete | 275 mm |
Ergonomía | |
Gestión de cables | Si |
Enfriamiento | |
Total de ventiladores instalados | 1 |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM3, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Enchufe AM5, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2+ |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | No |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | No |
Ventiladores inferiores instalados | No |
Consumo energético de la bomba | 3.96 W |
Diámetro de ventiladores laterales soportados | No |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | No |
Ventiladores superiores instalados | No |
Refrigeración líquida instalada | Si |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | No |
Ventiladores laterales instalados | No |


Valoraciones
Aun no hay reviews :(