Descripción
Puertos e Interfaces | |
|---|---|
Conector USB incorporado | No |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 595 mm |
Profundidad del paquete | 124 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 180.5 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.9 mm |
Peso (con soporte) | 3.57 kg |
Peso del paquete | 5.49 kg |
Profundidad | 51.4 mm |
Peso | 3.57 kg |
Altura del paquete | 391 mm |
Detalles técnicos | |
País de origen | China, Tailandia |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 93 ppi |
Diagonal de la pantalla | 23.8″ |
Pantalla táctil | No |
Tamaño visible, horizontal | 52.6 cm |
Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
Tipo de pantalla | VA |
Índice de niebla | 25% |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 55.6 – 90.8 kHz |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
HDCP | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Gama de colores estándar | NTSC |
Display brightness (peak) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Otras características | |
HDMI | Si |
Código UNSPSC | 43211902 |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo energético | 20W |
Consumo de energía (max) | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240V |
Sustentabilidad | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1185171 |
Diseño | |
Soporte desmontable | Si |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Desempeño | |
Segmento HP | Negocios |
Flicker free technology | Si |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(