Descripción
Peso y dimensiones | |
|---|---|
Ancho del paquete | 70 mm |
Profundidad del paquete | 170 mm |
Peso del paquete | 50.77 g |
Profundidad | 133.5 mm |
Peso | 32.43 g |
Ancho | 36 mm |
Altura del paquete | 12.2 mm |
Detalles técnicos | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Sustainability certificates | RoHS |
Memoria | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Latencia CAS | CL16 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16GB |
Componente para | PC |
Tipo de embalaje | Bandeja |
Voltaje de memoria | 1.35 V |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria RAM | 16GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
ECC | No |
Otras características | |
Factor de forma | 288-pin DIMM |
Diseño | |
Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
Retroiluminación | Si |
Color del producto | Blanco |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 65 °C |








Valoraciones
Aun no hay reviews :(