| Calidad de impresión |
| Colores de impresión | Negro |
| Medios de almacenaje |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Capacidad de entrada y salida |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 250 hojas |
| Total output capacity | 120 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Altura | 319 mm |
| Peso del paquete | 13.9 kg |
| Profundidad | 399 mm |
| Peso | 11.4 kg |
| Ancho | 410 mm |
| Altura del paquete | 434 mm |
| Exploración |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR |
| Exhibición |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía |
| Consumo de energía (preparado) | 43 W |
| Consumo de energía (copiando) | 490 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 4.1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.39 kWh/week |
| Consumo de energía (apagado) | 0.08 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Copiado |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Conexión |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnología de la impresión |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Desempeño |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5, B6 |
| Paper tray media types | Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Papel normal, Sobres, Etiquetas, Papel grueso |
| Tamaño de sobres | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8443310000 |
| Características |
| Escaneado dúplex | No |
| Tipo de control | Tocar |
| Duplex copying | No |
| Impresión a doble cara | Si |
| Page description languages | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(