Descripción
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Salida de auriculares | No |
| Entrada de CA | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 610.1 mm |
| Profundidad (sin base) | 39.4 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 231.9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 488.7 mm |
| Peso (sin base) | 2 kg |
| Peso (con soporte) | 2.31 kg |
| Peso del paquete | 3.49 kg |
| Ancho (sin base) | 488.7 mm |
| Altura del paquete | 356.1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 369.8 mm |
| Altura (sin base) | 294.4 mm |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22″) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Otras características | |
| HDMI | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
| Nombre del color | Dark Blue Gray |
| Color del producto | Azul |
| Contenido del embalaje | |
| Longitud del cable HDMI | 1.5 m |
| Cables incluidos | HDMI |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| Flicker free technology | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Modo de juego | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 – 20° |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | Windows 10 |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(