Descripción
Medios de almacenaje | |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512 GB |
Memoria | |
Memoria interna | 8GB |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 224 ppi |
Diagonal de la pantalla | 15.3″ |
Pantalla táctil | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Tecnología True Tone | Si |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1864 Pixeles |
Tecnología de visualización del nombre comercial | Liquid Retina |
RGB colour space | DCI-P3 |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Sustentabilidad | |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 66.5 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Material de la carcasa | Aluminio |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M3 |
Núcleos eficientes | 4 |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Generación del procesador | Apple M 3rd Gen |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 6 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 3 |
Microphone modes | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Red | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(