Descripción
CPU | Modelo de CPU | Intel Xeon D-1541 |
|---|---|---|
| Cantidad de CPU | 1 | |
| Arquitectura de CPU | 64-bit | |
| Frecuencia de CPU | 8-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
| Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | ||
Memoria | Memoria del sistema | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
| Módulo de memoria preinstalado | 8 GB (8 GB x 1) | |
| Ranuras de memoria totales | 4 | |
| Capacidad de memoria máxima | 64 GB (16 GB x 4) | |
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 12 |
| Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 36 (RX1217/RX1217RP x 2) | |
| Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
| |
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
| Puerto RJ-45 10GbE LAN | 2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) | |
| Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Puerto de expansión | 2 | |
PCIe | Expansión PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Sistema de archivos | Unidades internas |
|
| Unidades externas |
| |
Apariencia | Factor de forma (RU) | 2U |
| Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| Peso | 14.5 kg | |
| Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS-02) | |
| Notas | El kit de raíles se vende por separado |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(