Descripción
Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
Factor de Forma | Compatible hasta ATX12V Ver.2.52. | |
Máxima Potencia | 750 Watts | |
Ventilador | Ventilador de alta presión de 12 cm | |
PFC | Activo | |
Conector Principal | 1 x 20+4 PIN | |
Carril +12V | 2 x 12V 4+4 PIN | |
Conectores PCI-Express | 3 x 6+2 PIN | |
Conectores SATA | 8 x SATA | |
Conectores Molex | 4 x PATA | |
SLI | – | |
CrossFire | – | |
Eficiencia | Hasta 90%+ | |
Eficiencia Energética | 80 PLUS Gold | |
Entrada de Voltaje | 100-240Vac | |
Rango de Frecuencia de Entrada | 47-63Hz | |
Entrada de Corriente | 11-5.5A | |
Cumple con la(s) norma(s) | CE, ErP 2014, EMC, RoHS | |





Valoraciones
Aun no hay reviews :(