Descripción
Medios de almacenaje | |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 9 |
Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,ZFS,exFAT,ext3,ext4 |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5″ |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 182.7 mm |
Profundidad | 224.1 mm |
Ancho | 224.6 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria Flash | 5000 MB |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
RAM máximo soportado | 32 GB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Corriente, SSD, Estado, USB |
Diámetro de ventilador | 140 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador de energía externo | Si |
Cables incluidos | CC, LAN (RJ-45) |
Número de tornillos | 56 |
Conexión | |
Jumbo Frames, soporte | Si |
DNS dinámico | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10GBASE-T |
Conexión de redes | Si |
DHCP, cliente | Si |
Adición de vínculos | Si |
DHCP, servidor | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | V1500B |
Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Red | |
Ethernet | Si |
Control automático de carga | Si |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(