Descripción
CPU | Modelo de CPU | AMD Ryzen V1500B |
|---|---|---|
| Cantidad de CPU | 1 | |
| Arquitectura de CPU | 64-bit | |
| Frecuencia de CPU | 4-core 2.2 GHz | |
| Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | ||
Memoria | Memoria del sistema | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Módulo de memoria preinstalado | 2 GB (2 GB x 1) | |
| Ranuras de memoria totales | 2 | |
| Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | |
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 4 |
| Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 8 (RX418 x 1) | |
| Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
| |
| Unidad de intercambio en caliente* | ||
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN* | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
| Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Puerto eSATA | 1 | |
| Notas |
| |
PCIe | Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
Sistema de archivos | Unidades internas |
|
| Unidades externas |
| |
Apariencia | Factor de forma (RU) | 1U |
| Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | RS822+ :44 mm x 480 mm x 492.6 mmRS822RP+ :44 mm x 480 mm x 518.6 mm | |
| Peso | RS822+ :6.4 kgRS822RP+ :8.0 kg | |
| Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKM114/RKS-02) | |
| Notas | El kit de raíles se vende por separado |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(