Descripción
Modelo | ||
Marca | BenQ | |
Modelo | BL2780 | |
Tipo | Monitor | |
Pantalla | ||
Tipo de Pantalla | LED | |
Tamaño de Pantalla | 27″ | |
Tipo de Panel | IPS | |
Resolución Máxima | 1920 x 1080 (Full HD 1080p) | |
Relación de Aspecto | 16:9 | |
Angulo de Visión | Horizontal: 178° | |
Colores Desplegables | 16.7 millones | |
Contraste Dinámico | 12000000:1 | |
Brillo | 250 cd/m² | |
Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
Frecuencia de Actualización | 76Hz | |
Contraste | 1000:1 | |
Conectividad | ||
Entrada HDMI | 1 | |
Salida de Audio Coaxial | SI | |
Entrada DisplayPort | 1 | |
Energía | ||
Consumo de Energía | 23 W | |
Especificaciones Físicas | ||
VESA | 100 x 100 mm | |
Dimensiones | 612 x 183 x 463 mm | |
Peso | 4.85 kg | |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(