Descripción
Especificaciones de Software
| Arquitectura del Sistema | Servidor / Navegador Web |
| Dispositivos Compatibles | Terminales ZKTeco con función ADMS* |
| Capacidad de Dispositivos | 300 en un mismo servidor** |
| Base de Datos | PostgreSQL (Default), MS SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016 (Recomendado), MySQL5.0.54, Oracle10g/11g/12c |
| Sistema Operativo Compatible | Windows 7/8/8.1/10 / Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2014/2016 (64-bits) |
| Navegadores Sugeridos | Chrome 33+, IE 11+, Firefox 27+ |
*Consulte compatibilidad de firmware
**Para conectar más dispositivos, se requiere configuración multi-servidor.
Requisitos de Hardware
| Dispositivos | 100 | 200 | 300 * |
| Procesador | Intel, 4 Núcleos @ 3.4 GHz | Intel, 6 Núcleos @ 3.4 GHz | Intel, 8 Núcleos @ 3.4 GHz |
| RAM | 4-8 GB | 8-16 GB | 16-32 GB |
| Almacenamiento | Mínimo 100GB de espacio libre. Partición NTFS. SSD Recomendado | ||


Valoraciones
Aun no hay reviews :(