Descripción
| Características Físicas | Color | Verde |
|---|---|---|
| Altura del Producto | 0.7 in [17.8 mm] | |
| Longitud del Producto | 3.5 in [89.0 mm] | |
| Peso del Producto | 1.7 oz [49.0 g] | |
| Ancho del Producto | 2.7 in [68.0 mm] | |
| Tipo de Gabinete | Acero | |
| Conector(es) | 1 – Tipo(s) de Conector(es) | PCI Express x1 |
| 2 – Puertos Externos | Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) | |
| Contenido de la Caja | 1 – Incluido en la Caja | Tarjeta PCI Express con puerto FireWire |
| Soporte para perfil completo (instalado) | ||
| Soporte de Perfil Bajo | ||
| Guía Rápida de Inicio | ||
| Hardware | Cantidad de Puertos | 2 |
| Interfaz | FireWire 400 (1394a) | |
| Tipo de Bus | PCI Express | |
| Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) | |
| Estilo de Puerto | Integrado en la Tarjeta | |
| ID del Conjunto de Chips | Texas Instruments – TSB82AA2 | |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 1.2 in [30.0 mm] |
| Longitud de la Caja | 5.6 in [14.2 cm] | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.1 oz [117.0 g] | |
| Ancho de la Caja | 6.7 in [17.0 cm] | |
| Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Ranura PCI Express disponible |
| Rendimiento | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 400 Mbps |
| Tipo y Velocidad | FireWire 400 IEEE-1394a – 400 Mbit/s | |
| MTBF | 102,635 hours |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(