Descripción
| Características Físicas | Peso del Producto | 1.0 oz [29 g] |
|---|---|---|
| Color | Negro | |
| Color Acentuado | Negro | |
| Longitud del Cable | 3.7 in [95 mm] | |
| Longitud del Producto | 7.3 in [18.6 cm] | |
| Ancho del Producto | 1.7 in [43 mm] | |
| Altura del Producto | 0.6 in [15 mm] | |
| Conector(es) | 1 – Conector A | Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) |
| 1 – Conector B | VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) | |
| Contenido de la Caja | 1 – Incluido en la Caja | Adaptador de vídeo USB-C a VGA |
| Guía rápida de inicio | ||
| Hardware | Entrada A/V | USB-C |
| Cantidad de Puertos | 1 | |
| Salida A/V | VGA | |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 0.8 in [20 mm] |
| Longitud de la Caja | 9.3 in [23.6 cm] | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 2.4 oz [67 g] | |
| Ancho de la Caja | 3.2 in [82 mm] | |
| Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. |
| Rendimiento | Especificaciones de Audio | VGA – No Audio Support |
| Resolución Analógica Máxima | 2048 x 1280, 1920 x 1200 @ 60hz | |
| Resoluciones Admitidas | 1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200 2048 x 1280 | |
| Pantalla Plana Soportada | Sí | |
| Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
| Humedad | HR de 25% a 85% (sin condensación) |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(