Descripción
| Tipo de Gabinete | Torre Media | |
|---|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 195 x 473 x 427 (mm) 18.6 x 16.8 x 7 (pulgadas) | |
| Tipo de placa base/placa madre | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| Compartimento de 5,25″ | 1 | |
| Compartimento de 3,5″ | 2 | |
| Compartimento de 2,5″ | 2+2 (convertido desde un puerto de 3,5″ | |
| Panel I/O | USB3.0 x 2/USB2.0 x 2/Mic x 1/Audio x 1 | |
| Número Máximo de Ventiladores | 5 max. | |
| ENCUENTRA EL VENTILADOR ADECUADO sistema | Parte frontal | 120mm Fan x 2 |
| Parte superior | 120mm Fan x 2 | |
| Parte trasera | 1 Ventilador de 120mm (preinstalado) | |
| Soporte para refrigeración líquida | Parte frontal | 240mm |
| Parte superior | 120mm | |
| Parte trasera | 120mm | |
| Sistema de gestión de cables | Sí | |
| Ranuras de Expansión | 7 | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 350mm / 12.8 (pulgadas) (Horizontal graphics card slots are compatible with RTX 3090/3080/3070.) | |
| Longitud máxima del refrigerador de la CPU | 155mm / 6.1 (pulgadas) | |
| Transparent Side Panel | Tempered Glass | |
| Fuente de alimentación | ATX PS2 estándar | |
| Max. PSU Length | 200 mm / 7.9 (pulgadas) | |

Valoraciones
Aun no hay reviews :(