Descripción
Especificaciones
| Warranty Information | Warranty | 2 Years |
|---|---|---|
| Características Físicas | Peso del Producto | 1.9 oz [54 g] |
| Color | Negro | |
| Tipo de Gabinete | Aluminio y Plástico | |
| Longitud del Producto | 3.9 in [98 mm] | |
| Ancho del Producto | 2.7 in [68 mm] | |
| Altura del Producto | 0.3 in [8 mm] | |
| Conector(es) | 1 – Conectores de la Unidad | M.2 (SATA, B-Key, NGFF) |
| 1 – Conectores del Host | Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) | |
| Contenido de la Caja | 1 – Incluido en la Caja | Adaptador de SSD M.2 NGFF a disco SATA de 2,5″ |
| Kit de montaje para disco SSD | ||
| Kit de montaje para caja | ||
| Mini destornillador | ||
| Manual de Instrucciones | ||
| Hardware | Interfaz | SATA |
| Cantidad de Unidades | 1 | |
| Unidades Compatibles | M.2 (SATA, B-Key, NGFF) | |
| Instalación de la Unidad | Fijo | |
| Altura(s) posible(s) de la unidad | 2230 | |
| 2242 | ||
| 2260 | ||
| 2280 | ||
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 1.3 in [32 mm] |
| Longitud de la Caja | 5.2 in [13.1 cm] | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.1 oz [116 g] | |
| Ancho de la Caja | 6.4 in [16.2 cm] | |
| Rendimiento | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 6 Gbps |
| Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) | |
| RAID | No | |
| Soporta Hot Swap | No | |
| Especificaciones Generales | No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe |





Valoraciones
Aun no hay reviews :(