Descripción
| CALIDAD DE IMPRESIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | |||
| PUERTOS E INTERFACES | ||||
| Impresión directa | Si | |||
| PictBridge | Si | |||
| Puerto USB | Si | |||
| CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | ||||
| Total input capacity | 100 hojas | |||
| PESO Y DIMENSIONES | ||||
| Altura | 195 mm | |||
| Profundidad | 369 mm | |||
| Peso | 8.07 kg | |||
| Ancho | 403 mm | |||
| EXPLORACIÓN | ||||
| Tipo de escaneado | Cama plana | |||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI | |||
| Tecnología de escaneado | CIS | |||
| Profundidad de salida de color | 8 bit | |||
| Escanear a | PC | |||
| Profundidad de entrada de color | 16 bit | |||
| EXHIBICIÓN | ||||
| Pantalla | LCD | |||
| CONTROL DE ENERGÍA | ||||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |||
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V | |||
| DISEÑO | ||||
| Color del producto | Negro | |||
| Pantalla incorporada | Si | |||
| SOFTWARE | ||||
| Otros sistemas operativos soportados | Android,iOS | |||
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 | |||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave | |||
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | ||||
| Guía de instalación rápida | Si | |||
| CD de software | Si | |||
| Cable de alimentación incluido | Si | |||
| COPIADO | ||||
| Función de copia N-en-1 | Si | |||
| Máximo número de copias | 99 copias | |||
| Función de copia de DNI | Si | |||
| Función N-en-1 (N=) | 4 | |||
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 20 s | |||
| Copiadora reescalar | 25 – 400% | |||
| CONEXIÓN | ||||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | |||
| Ethernet | Si | |||
| Wifi | Si | |||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |||
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | |||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link | |||
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |||
| DESEMPEÑO | ||||
| Enviando por fax | No | |||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes | |||
| Impresión económica | Si | |||
| Tecnología de impresión | inyección de tinta | |||
| Escaneando | Color | |||
| Modos de impresión a doble cara | Auto | |||
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | |||
| Impresión | Color | |||
| Copiando | Color | |||
| DIRECCIÓN DE PAPEL | ||||
Información adicional
Sé el primero en valorar “Multifuncional Canon Pixma G6010, Color, Tinta Continua, 13 IPM B/N A Color 6.8 IPM, USB, WIFI, Ethernet, 3113C004AA”Debes acceder para publicar una reseña. |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(