Descripción
| PESO Y DIMENSIONES | ||
|---|---|---|
| Peso del paquete | 7.7 kg | |
| Profundidad | 459.6 mm | |
| Peso | 5.93 g | |
| Altura | 196 mm | |
| CONTROL DE ENERGÍA | ||
| Voltaje de entrada AC | 90 – 264 V | |
| Consumo energético | 70 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 30 W | |
| EXHIBICIÓN | ||
| Diagonal de la pantalla | 27pulg. | |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 | |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm | |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Tipo de retroiluminación | LED | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| HDCP | Si | |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores | |
| Gama de colores | 95% | |
| Display brightness (typical) | 350 cd / m² | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm | |
| Densidad del pixel | 109 ppi | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| DISEÑO | ||
| Color del producto | Negro, Café | |
| Color de pies | Negro | |
| Posicionamiento de mercado | Juego | |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||
| HDMI | Si | |
| Entrada de audio | No | |
| Sensor de luz | Si | |
| APROBACIONES REGULADORAS | ||
| Certificado Energy Star | Si | |
| Certificación | TUV Flicker-free, TUV LBL | |
| PUERTOS E INTERFACES | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 2 | |
| Puerto DVI | No | |
| Versión HDMI | 2.0 | |
| Entrada de CA | Si | |
| Salida de auriculares | No | |
| Conector USB incorporado | No | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | |
| AUDIO | ||
| Potencia estimada RMS | 4 W | |
| Altavoces incorporados | Si | |
| Número de altavoces | 2 | |
| ERGONOMÍA | ||
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | |
| Número de lenguajes OSD | 19 | |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Sueco | |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° | |
| Ajuste de la inclinación | Si | |
| Ajustes de altura | Si | |
Información adicional
Sé el primero en valorar “Monitor 27″ Benq 9H.LJ8LA.TBL Gamer/ IPS/ EX2780Q/ 2560X1440/ 144HZ/ HDMI/ Bocina”Debes acceder para publicar una reseña. |
Valoraciones
Aun no hay reviews :(