Descripción
| HARDWARE | ||
|---|---|---|
| Active or Passive Adapter | Pasivo | |
| Cable Tipo Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride | |
| Revestimiento del Conector | Níquel | |
| Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
| CONECTOR(ES) | ||
| Conector A | 1 – DVI-I (29 pines) Macho | |
| Conector B | 1 – VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | |
| REQUISITOS AMBIENTALES | ||
| Temperatura Operativa | -5°C to 45°C (23°F to 113°F) | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Calibre del Conductor | 28 AWG | |
| Color | Negro | |
| Longitud del Cable | 8 in [203.2 mm] | |
| Longitud del Producto | 8 in [203.2 mm] | |
| Peso del Producto | 2.4 oz [69 g] | |
| INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
| Altura de la Caja | 1.4 in [35 mm] | |
| Ancho de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] | |
| Cantidad de Paquetes | 1 | |
| Longitud de la Caja | 8.9 in [22.5 cm] | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.2 lb [0.1 kg] | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ||
| Incluido en la Caja | 1 – Adaptador Cable DVI a VGA 20 cm – M/H | |






Valoraciones
Aun no hay reviews :(