Descripción
LONGITUD DEL CABLE
| CABLE ATX | 1x 550mm |
| CABLE EPS | 1x 600mm |
| PCIE CABLE | 1x 550mm, 670mm |
| CABLE SATA | 2x 450 mm, 570 mm, 690 mm |
| CABLE PERIFÉRICO DE CUATRO PINES | 1x 450 mm, 570 mm, 690 mm (f) |
| ADAPTADOR DE DISQUETE | 1x 120mm |
| ALIMENTACIÓN DE CA | 1x 1200 mm (m) |
| TIPO DE CABLE MODULAR | No |
CANTIDAD DEL CONECTOR
| 24 PINES ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4 + 4) |
| PCIE | 2x 8pin (6 + 2) |
| SATA | 6x |
| PERIFÉRICO DE CUATRO PINES | 3x |
| FLEXIBLE | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
| Entrada de CA | 110 – 240 VCA, 8-4A, 50 – 60 Hz | ||||
| Carril | + 3.3V | + 5V | + 12V | + 5Vsb | -12V |
| Salida máxima | 24A | 15A | 43A | 3A | 0,3A |
| 43A | |||||
| 120W | 516W | 15W | 3.6W | ||
| Total | 550W @ + 25C | ||||
DETALLES ADICIONALES
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0 ° a 25 ° C |
| CONDENSADORES JAPONESES | No |
| MODO ECOLOGICO | No |
| MTBF | 100.000 horas |
| PESO NETO | 4 libras |
| TAMAÑO | 85mm (H) x 150mm (An.) X 140mm (L) |
| APROBACIONES | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Cumplimiento con ErP Lote 6 2013 Requisito |
| TAMAÑO DEL VENTILADOR / RODAMIENTO | Cojinete de la manga de 120m m |






Valoraciones
Aun no hay reviews :(